
¿Renting o compra del Lexus NX?
- 21 versiones a la venta
- 47.300 € – 70.900 €
- Híbrido gasolina
- Híbrido enchufable
La respuesta
El renting compensa si la cuota baja de 644 €/mes
Para el LEXUS NX 450h+ Executive+ 4WD (55.800 €, valor de referencia de Hacienda), si lo vas a tener 8 años. Con una cuota de renting con todo incluido por debajo de esa cifra, te sale mejor el renting; por encima, comprarlo al contado.
4 años878 €/mes
6 años732 €/mes
8 años644 €/mes
Cuantos más años vayas a tener el coche, más barato sale comprarlo y más baja tiene que ser la cuota para que compense el renting.
Calcular con mi cuota y mi precioCómo lo hemos calculado
- Precio: valor de referencia de Hacienda para 2026 (Orden HAC/1501/2025). Si tienes el PVP o una oferta, cámbialo en la calculadora.
- Impuesto de circulación: unos 129 € al año, según sus caballos fiscales y la media de las grandes ciudades.
- Seguro a todo riesgo los 4 primeros años: unos 1.939 € al año, estimado según el precio del coche; después, terceros ampliado.
- Usamos la curva de depreciación media del mercado español.
- Al ser una marca premium, el mantenimiento cuesta un 8,7 % más.
- 12.500 km al año, rentabilidad del dinero del 2,3 % e inflación del 2,1 %, todo en euros de hoy. Puedes cambiarlo en "Personalizar".
Versiones del Lexus NX a la venta
Cuota máxima para que compense el renting si tienes el coche 8 años. Toca una versión para abrirla en la calculadora.
| Versión | Precio Hacienda | Renting compensa por debajo de |
|---|---|---|
| LEXUS NX 350h Premium+ 2WD | 47.300 € | 564 €/mes |
| LEXUS NX 350h Business City 2WD | 47.400 € | 565 €/mes |
| LEXUS NX 350h Premium+ 2WD | 47.800 € | 569 €/mes |
| LEXUS NX 350h Premium+ 4WD | 48.900 € | 579 €/mes |
| LEXUS NX 350h Premium+ 4WD | 49.400 € | 584 €/mes |
| LEXUS NX 350h Executive+ 2WD | 51.200 € | 601 €/mes |
| LEXUS NX 350h Executive+ 2WD | 51.700 € | 605 €/mes |
| LEXUS NX 450h+ Premium+ 4WD | 51.900 € | 607 €/mes |
| LEXUS NX 350h Executive+ 4WD | 52.800 € | 616 €/mes |
| LEXUS NX 350h Executive+ 4WD | 53.400 € | 621 €/mes |
| LEXUS NX 450h+ Executive+ 4WD | 55.800 € | 644 €/mes |
| LEXUS NX 350h Overtrail 4WD | 57.700 € | 662 €/mes |
| LEXUS NX 350h F SPORT 4WD | 60.800 € | 691 €/mes |
| LEXUS NX 450h+ Executive 4WD | 61.100 € | 694 €/mes |
| LEXUS NX 350h Luxury 4WD | 61.300 € | 696 €/mes |
| LEXUS NX 450h+ F Sport 4WD | 63.300 € | 714 €/mes |
| LEXUS NX 450h+ Luxury 4WD | 63.300 € | 714 €/mes |
| LEXUS NX 350h F Sport 4WD | 63.500 € | 716 €/mes |
| LEXUS NX 350h Luxury 4WD | 64.000 € | 721 €/mes |
| LEXUS NX 450h+ F Sport 4WD | 69.400 € | 772 €/mes |
| LEXUS NX 450h+ Luxury 4WD | 70.900 € | 786 €/mes |
Otros modelos de Lexus
Estimación orientativa en euros de hoy. No es asesoramiento financiero: compara siempre ofertas reales.